# | Nome | Patrimonio | Età | Stato | Fonte |
Punteggio Filantropia
|
1 | Elon Musk | $ 251 B | 52 | Texas | Tesla, SpaceX | 1 |
2 | Jeff Bezos | $ 161 B | 59 | Washington | Amazzonia | 2 |
3 | Larry Ellison | $ 158 B | 79 | California | Oracle | 1 |
4 | Warren Buffett | $ 121 B | 93 | Nebraska | Berkshire Hathaway | 5 |
5 | Larry Page | $ 114 B | 50 | California | 1 | |
6 | Bill Gates | $ 111 B | 67 | Washington | Microsoft | 5 |
7 | Sergej Brin | $ 110 B | 50 | California | 2 | |
8 | Mark Zuckerberg | $ 106 B | 39 | California | 2 | |
9 | Steve Ballmer | $ 101 B | 67 | Washington | Microsoft | 2 |
10 | Michael Bloomberg | $ 96,3 B | 81 | New York | LP Bloomberg | 4 |
11 | Michael Dell | $71,5 B | 58 | Texas | Tecnologie Dell | 2 |
12 | Jim Walton & famiglia | $ 68,2 B | 75 | Arkansas | Walmart | 1 |
13 | Rob Walton & famiglia | $ 67,4 B | 78 | Arkansas | Walmart | 1 |
14 | Alice Walton | $ 66,5 B | 73 | Texas | Walmart | 2 |
15 | Julia Koch & famiglia | $ 59,8 B | 61 | New York | Koch Industrie | 2 |
16 | Charles Koch & famiglia | $ 54,5 B | 87 | Kansas | Koch Industrie | 2 |
17 | Jensen Huang | $ 40,7 B | 60 | California | Semiconduttori | 1 |
18 | Phil Knight & famiglia | $ 39,5 B | 85 | Oregon | Nike | 3 |
19 | Jacqueline Mars | $ 38,9 B | 83 | Virginia |
Caramelle, cibo per animali
|
|
20 | Giovanni Mars | $ 38,9 B | 87 | Wyoming |
Caramelle, cibo per animali
|
|
21 | MacKenzie Scott | $ 37,1 B | 53 | Washington | Amazzonia | 5 |
22 | Ken Griffin | $ 35,4 B | 54 | Florida | Fondi speculativi | 2 |
23 | Stephen Schwarzmann | $ 34,5 B | 76 | New York | Investimenti | 2 |
24 | Miriam Adelson & famiglia | $ 32,8 B | 77 | Nevada | Casinò | 2 |
25 | Len Blavatnik | $ 30,7 B | 66 | Musica, prodotti chimici | 2 | |
26 | Jim Simons | $ 30,7 B | 85 | New York | Fondi speculativi | 4 |
27 | Thomas Peterfy | $ 29,7 B | 79 | Florida | Brokeraggio | 1 |
28 | Jeff Yass | $ 28,9 B | 65 | Pennsylvania | Trading, investimenti | 1 |
29 | Abigail Johnson | $ 25,5 B | 61 | Massachusetts | Fidelty | 1 |
30 | Harold Hamm & famiglia | $ 25,2 B | 77 | Oklahoma | Olio e gas | 1 |
31 | Luca Walton | $ 24,2 B | 37 | Illinois | Walmart | 1 |
32 | Thomas Frist, Jr, & famiglia | $ 22,6 B | 85 | Tennessee | Ospedali | 1 |
33 | John Menard, Jr, | $ 22,5 B | 83 | Wisconsin | Negozi di articoli per la casa | 1 |
34 | Daniel Gilbert | $ 21,3 B | 61 | Michigan | Quicken Loans | 2 |
35 | David Tepper | $ 20,6 B | 66 | Florida | Fondi speculativi | 2 |
36 | Eric Schmidt | $ 20 B | 68 | California | 3 | |
37 | Steve Cohen | $ 19,8 B | 67 | Connecticut | Fondi speculativi | 3 |
38 | Diane Hendricks | $ 19,3 B | 76 | Wisconsin | Forniture edili | 1 |
39 | Donald Bren | $ 18 B | 91 | California | Immobiliare | 4 |
40 | Rupert Murdoch & famiglia | $ 17,4 B | 92 | New York | Giornali, reti televisive | 1 |
41 | Rick Cohen & famiglia | $ 16,2 B | 71 | New Hampshire |
Automazione del magazzino
|
|
42 | Ray Dalio | $ 15,4 B | 74 | Connecticut | Fondi speculativi | 3 |
43 | Leonard Lauder | $ 15,4 B | 90 | New York | Estee Lauder | 3 |
44 | Jan Koum | $ 15,1 B | 47 | California | 2 | |
45 | Philip Anschutz | $ 14,8 B | 83 | Colorado | Energia, sport, divertimento | 3 |
46 | Autry Stephens | $ 14,8 B | 85 | Texas | Olio | |
47 | Stanley Kroenke | $ 14,6 B | 76 | Texas | Sport, immobiliare | 1 |
48 | Jerry Jones | $ 14,5 B | 80 | Texas | Cowboy di Dallas | 1 |
49 | George Kaiser | $ 14,1 B | 81 | Oklahoma | Olio e gas, banche | 4 |
50 | Andrea Beal | $ 13,8 B | 70 | Texas | Banche, settore immobiliare | 1 |
51 | David Duffield | $ 13,7 B | 83 | Nevada | Software aziendale | 3 |
52 | David Green & famiglia | $ 13,7 B | 81 | Oklahoma | Vedere al dettaglio | 2 |
53 | Jeffrey Hildebrand | $ 13,7 B | 64 | Texas | Olio | 2 |
54 | Laurene Powell Jobs e famiglia | $ 13,4 B | 59 | California | Apple, Disney | 2 |
55 | Shahid Khan | $ 12,2 B | 73 | Florida | Ricambi auto | 1 |
56 | Dustin Moskovitz | $ 12,2 B | 39 | California | 4 | |
57 | Leon Black | $ 12 B | 72 | New York | Equità privata | 2 |
58 | Israel Englander | $ 11,8 B | 75 | New York | Fondi speculativi | 1 |
59 | Christy Walton | $ 11,8 B | 74 | Wyoming | Walmart | 1 |
60 | Donald Newhouse | $ 11,6 B | 94 | New York | Media | 2 |
61 | Michael Rubin | $ 11,5 B | 51 | Pennsylvania | Vendita al dettaglio in linea | 1 |
62 | Robert Kraft | $ 11,1 B | 82 | Massachusetts | Produzione, New England Patriots | 3 |
63 | John Doerr | $ 10,7 B | 72 | California | Capitale di rischio | 2 |
64 | Edward Johnson, IV, | $ 10,6 B | 58 | Massachusetts | Fedeltà | 2 |
65 | Eric Smidt | $ 10,5 B | 63 | California | Negozi di ferramenta | 1 |
66 | Melinda French Gates | $ 10,3 B | 59 | Washington | Microsoft | 5 |
67 | Judy Love & famiglia | $ 10,2 B | 86 | Oklahoma | Stazioni di servizio | 1 |
68 | David Dufflied | $ 10,2 B | 71 | California | Computer hardware | 1 |
69 | John Tu | $ 10,2 B | 82 | California | Computer hardware | 1 |
70 | Stephen Ross | $ 10,1 B | 83 | New York | Immobiliare | 2 |
71 | Patrick Ryan | $ 10,1 B | 86 | Illinois | Assicurazione | 2 |
72 | Brian Chesky | $ 10 B | 42 | California | Airbnb | 1 |
73 | John Malone | $ 10 B | 82 | Colorado | Tv via cavo | 3 |
74 | Henry Samueli | $ 10 B | 69 | California | Semiconduttori | 2 |
75 | Carl Cook | $ 9,8 B | 61 | Indiana | Dispositivi medici | |
76 | Bubba Cathy | $ 9,7 B | 69 | Georgia | Chick-fil-A | 1 |
77 | Dan Cathy | $ 9,7 B | 70 | Georgia | Chick-fil-A | 1 |
78 | Trudy Cathy White | $ 9,7 B | 67 | Georgia | Chick-fil-A | 1 |
79 | Marijke Mars | $ 9,7 B | 59 | California |
Caramelle, cibo per animali
|
|
80 | Pamela Mars | $ 9,7 B | 63 | Virginia |
Caramelle, cibo per animali
|
|
81 | Valerie Mars | $ 9,7 B | 64 | New York |
Caramelle, cibo per animali
|
|
82 | Victoria Mars | $ 9,7 B | 66 | Pennsylvania |
Caramelle, cibo per animali
|
|
83 | George Roberts | $ 9,7 B | 80 | California | Equità privata | 3 |
84 | Harry Stine | $ 9,7 B | 81 | Iowa | agricoltura | 1 |
85 | Michael Kim | $ 9,6 B | 60 | Equità privata | ||
86 | Nathan Blecharczyk | $ 9,5 B | 40 | California | Airbnb | 1 |
87 | Ann Walton Kroenke | $ 9,4 B | 74 | Texas | Walmart | 1 |
88 | Nancy Walton Laurie | $ 9,3 B | 72 | Nevada | Walmart | 1 |
89 | Jay Chaudry | $ 9,2 B | 64 | Nevada | Software di sicurezza | |
90 | Bernard Marcus | $ 9,2 B | 94 | Georgia | Deposito domestico | 4 |