2023

I 50 top creator mondiali

I nomi e i guadagni dei 50 top creator a livello mondiale secondo Forbes.

 

 

Nome Follower totali Guadagni Engagement medio Punteggio imprenditoriale
Jimmy Donaldson (MrBeast) 312 milioni $ 82 milioni 0,098 4
Olajide Olatunji (KSI) 112 milioni $ 24 milioni 0,065 4
Jake Paul 66 milioni $ 34 milioni 0,016 4
Rhett & Link 32 milioni $ 35 milioni 0,0085 4
Charli D’Amelio 213 milioni $ 23 milioni 0,007 4
Logan Paul 74 milioni $ 21 milioni 0,0125 4
Elliot Tebele (F*ckJerry) 17 milioni $ 30 milioni 0,01 4
Emma Chamberlain 28 milioni $ 20 milioni 0,0625 4
Matt Rife 22 milioni $ 25 milioni 0,107 3
Brent Rivera 96 milioni $ 17,5 milioni 0,1125 3
Khabane (Khaby) Lame 244 milioni $ 16,5 milioni 0,0085 4
Alexandra Cooper 5 milioni $ 20 milioni 0,14 4
Mark Edward Fischbach (Markiplier) 68 milioni $ 30 milioni 0,004 4
Sean McLoughlin (Jacksepticeye) 26 milioni $ 27 milioni 0,006 4
Huda Kattan 69 milioni $ 13 milioni 0,014 4
Preston Arsement (PrestonPlayz) 26 milioni $ 35 milioni 0,0026 2
Ryan Kaji 36 milioni $ 35 milioni 0,0075 3
Dixie D’Amelio 91 milioni $ 11,5 milioni 0,004 4
Zach King 125 milioni $ 13 milioni 0,08 2
Drew Desbordes (Druski) 12 milioni $ 10 milioni 0,0575 4
Chiara Ferragni 36 milioni $ 7 milioni 0,015 4
Bailey Sarian 13 milioni $ 13 milioni 0,005 3
Addison Rae Easterling 142 milioni $ 6 milioni 0,008 3
Adam Waheed (Adam W) 38 milioni $ 11 milioni 0,015 2
Josh Richards 34 milioni $ 5 milioni 0,016 3
Christina Najjar (Tinx) 2 milioni $ 7,5 milioni 0,42 4
Kaitlyn Siragusa (Amouranth) 12 milioni $ 15 milioni 0,005 2
Dani Austin Ramirez 2,7 milioni $ 12,5 milioni 0,04 3
Mark Rober 29 milioni $ 6 milioni 0,08 2
Dream 47 milioni $ 6 milioni 0,03 2
Tyler Blevins (Ninja) 71 milioni $ 10 milioni 0,003 2
Marques Brownlee 29 milioni $ 8,5 milioni 0,01 2
Michael Le (JustMaiko) 56 milioni $ 4,4 milioni 0,105 2
Bella Poarch 112 milioni $ 3,3 milioni 0,0065 3
Nick Digiovanni 13 milioni $ 4 milioni 0,04 3
Mikayla Nogueira 17 milioni $ 7 milioni 0,027 2
Brooke Monk 36 milioni $ 2 milioni 0,12 3
Madison Beer 62 milioni $ 2,75 milioni 0,032 3
Nick Kolcheff (Nickmercs) 8 milioni $ 11,5 milioni 0,0025 3
Anthony Dawson (TooTurntTony) 25 milioni $ 2,9 milioni 0,026 3
Aimee Song 8 milioni $ 4,7 milioni 0,0075 3
Alix Earle 8,5 milioni $ 5 milioni 0,072 2
Drew Afualo 9 milioni $ 2,9 milioni 0,037 3
Kai Cenat 22 milioni $ 4,7 milioni 0,2575 1
Alan Chikin Chow 40 milioni $ 1,6 milioni 0,02 3
Vivian Tu 2,5 milioni $ 3 milioni 0,01 3
Monet McMichael 5 milioni $ 4 milioni 0,13 1
Olivia Dunne 12 milioni $ 2,3 milioni 0,05 2
Drea Okeke (Drea Knows Best) 7 milioni $ 1 milione 0,0115 3
Dylan Mulvaney 12,5 milioni $ 2 milioni 0,075 1