Il Gatwick di Londra è l’aeroporto più stressante al mondo da attraversare, seguito dall’aeroporto di Istanbul e dall’aeroporto di Monaco in Germania al terzo posto. A dirlo è lo studio di VisaGuide.World che ha classificato il livello di stress dei passeggeri che transitano nei 30 aeroporti più grandi al mondo. La valutazione tiene conto di vari fattori selezionati dai viaggiatori come i principali artefici dello stress in aeroporto: il volume di passeggeri durante tutto l’anno, la densità di folle, la probabilità di ritardi dei voli e la distanza dal centro città.
La metà dei 10 aeroporti più stressanti al mondo si trova in Europa e l’altra metà negli Stati Uniti. Tra i più grandi al mondo, gli aeroporti asiatici si rivelano i meno stressanti per i passeggeri. L’aeroporto internazionale di Los Angeles, che ha la più alta densità di viaggiatori, è il sesto a livello mondiale per stress. Solo 3 dei 10 aeroporti più stressanti in Europa si trovano al di fuori dell’Unione Europea, due a Londra, nel Regno Unito, e uno a Istanbul, in Turchia. Due aeroporti in Spagna, due in Germania, uno in Italia, uno in Francia e uno nei Paesi Bassi completano la classifica europea.
La top 5
L’Aeroporto di Londra Gatwick nel Regno Unito è il più stressante al mondo per i passeggeri da attraversare, con un punteggio di 52,00. Al secondo posto c’è l’Aeroporto di Istanbul in Turchia con un punteggio di 42,79, seguito dall’Aeroporto di Monaco in Germania al terzo posto con un punteggio di 40,43. La top 5 si completa con un altro aeroporto americano e britannico: l’Aeroporto Internazionale di Denver (39,60) e l’Aeroporto di Heathrow (37,13). In classifica anche l’Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci di Roma (Fiumicino) che si è classificato al settimo posto di questa particolare graduatoria.
La classifica completa
Rango | Aeroporto | Paese | Passeggeri Totali | Dimensione Aeroporto | Densità Passeggeri | m Ritardi | Distanza dal Centro Città | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Aeroporto di Londra Gatwick | Regno Unito | 32.848.088 | 6.712.109,68 | 4,89 | 41,10% | 43 | 52,00 |
2º | Aeroporto di Istanbul | Turchia | 64.289.107 | 76.354.541,04 | 0,84 | 31,50% | 38,8 | 42,79 |
3º | Aeroporto di Monaco | Germania | 31.642.738 | 15.745.482,45 | 2,01 | 49,20% | 33,5 | 40,43 |
4º | Aeroporto Internazionale di Denver | USA | 69.286.461 | 139.892.218,01 | 0,50 | 20,90% | 37,01 | 39,60 |
5º | Aeroporto di Heathrow | Regno Unito | 61.614.508 | 12.122.336,46 | 5,08 | 40,50% | 28 | 37,13 |
6º | Aeroporto Internazionale di Los Angeles | USA | 65.924.298 | 11.913.515,79 | 5,53 | 19,02% | 29 | 36,44 |
7º | Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Roma | Italia | 29.346.365 | 15.971.281,24 | 1,84 | 28,80% | 30,4 | 35,12 |
8º | Aeroporto Internazionale di Dallas-Fort Worth | USA | 73.362.946 | 69.590.540,34 | 1,05 | 20,67% | 31 | 34,12 |
9º | Aeroporto Internazionale John F. Kennedy | USA | 55.287.693 | 19.947.661,09 | 2,77 | 25,43% | 27,35 | 32,66 |
10º | Aeroporto Internazionale di O’Hare | USA | 68.340.619 | 30.827.439,08 | 2,22 | 18,76% | 27,35 | 31,44 |
L’unità di misura della dimensione dell’aeroporto è il metro quadrato (m2). L’unità di misura della distanza dal centro città è il chilometro (km).
Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .
Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .