Pandemia, inflazione, e guerra in Ucraina hanno riscritto i driver lavorativi, sociali, e macroeconomici. Oggi ammortizzare il costo della vita nelle grandi città è diventata una sfida. Alcune aziende, come Airbnb, hanno ampliato il concetto di smart working, offrendo l’opportunità ai dipendenti di lavorare da qualsiasi parte del mondo, seguendo la relazione offerta dal proprio stile di vita e dallo stipendio. Fattori che, in molti casi, non collimano con la frenesia e con i costi delle più grandi metropoli del mondo, sempre più distanti dai timori della crisi, come dimostra l’ultima ricerca di Mercer, che analizza quali sono le società più costose al mondo.
Quali sono le città più costose al mondo
Basata sulla valutazione di oltre 200 fattori (dai costi immobiliari, fino ad arrivare a quelli per il cibo, per il benessere della persona o dei trasporti, tanto per citarne alcuni), la classifica annuale di Mercer inserisce 227 città di tutto il mondo. E vede primeggiare Hong Kong come città più costosa al mondo. Seguita da un quartetto molto curioso, caratterizzato dalla stessa nazionalità svizzera. Stiamo parlando di Zurigo, Ginevra, Basilea e Berna. E se New York e Pechino si devono ‘accontentare’ rispettivamente della settima e della decima posizione, Tel Aviv, Singapore e Tokyo chiudono la top 10 delle città più costose al mondo.
- Hong Kong (Hong Kong)
- Zurigo (Svizzera)
- Ginevra (Svizzera)
- Basilea (Svizzera)
- Berna (Svizzera)
- Tel Aviv (Israele)
- New York (Usa)
- Singapore (Singapore)
- Tokyo (Giappone)
- Pechino (Cina)
E l’Italia?
Analizzando i più grandi paesi europei presenti nella classifica di Mercer, l’Italia e la Spagna sono quelli che contano un numero molto esiguo di città in questa particolare classifica. Dato che su 227 città vedono la presenza solamente di Milano (48°) Roma (57°), Barcellona (78°) e Madrid (90°), dietro per esempio a Copenaghen (11°), Londra (15°), Vienna (21°), Amsterdam (25°), Monaco (33°), Parigi (35°), Bruxelles (39°) e Berlino (46°). Per fare un esempio, Germania e Francia contano rispettivamente 7 e 4 città.
La top 100 delle città più costose
1 | Hong Kong | SAR di Hong Kong |
2 | Zurigo | Svizzera |
3 | Ginevra | Svizzera |
4 | Basilea | Svizzera |
5 | Berna | Svizzera |
6 | tel Aviv | Israele |
7 | New York, New York | stati Uniti |
8 | Singapore | Singapore |
9 | Tokio | Giappone |
10 | Pechino | Cina |
11 | Copenaghen | Danimarca |
12 | Shanghai | Cina |
13 | Shenzhen | Cina |
14 | Seul | Corea del Sud |
15 | Londra | Regno Unito |
16 | Nassau | Bahamas |
17 | Los Angeles, CA | stati Uniti |
18 | Canton | Cina |
19 | San Francisco, California | stati Uniti |
20 | Honolulu, ciao | stati Uniti |
21 | Vienna | Austria |
22 | Qingdao | Cina |
23 | Bangui | Repubblica Centrafricana |
24 | Libreville | Gabon |
25 | Amsterdam | Olanda |
26 | Nanchino | Cina |
27 | Oslo | Norvegia |
28 | Taipei | Taiwan |
29 | Washington DC | stati Uniti |
30 | Boston, MA | stati Uniti |
31 | Dubai | Emirati Arabi Uniti |
32 | Miami, Florida | stati Uniti |
33 | Monaco | Germania |
34 | Busan | Corea del Sud |
35 | Parigi | Francia |
36 | Chicago, IL | stati Uniti |
37 | Ōsaka | Giappone |
38 | Vittoria | Seychelles |
39 | Bruxelles | Belgio |
40 | Shenyang | Cina |
41 | Gibuti | Gibuti |
42 | Atlanta, Georgia | stati Uniti |
43 | Helsinki | Finlandia |
44 | Chengdu | Cina |
45 | Seattle, WA | stati Uniti |
46 | Berlino | Germania |
47 | L’Aia | Olanda |
48 | Milano | Italia |
49 | Dublino | Irlanda |
50 | Yokohama | Giappone |
51 | Nagoya | Giappone |
52 | Lussemburgo | Lussemburgo |
53 | Kinshasa | La Repubblica Democratica del Congo |
54 | Noumea | Nuova Caledonia |
55 | Lagos | Nigeria |
56 | Chongqing | Cina |
57 | Roma | Italia |
58 | Sidney | Australia |
59 | Amburgo | Germania |
60 | Praga | Repubblica Ceca |
61 | Abu Dhabi | Emirati Arabi Uniti |
62 | Francoforte | Germania |
63 | Xian | Cina |
64 | Luanda | Angola |
65 | Dakar | Senegal |
66 | Edimburgo | Regno Unito |
67 | Melbourne | Australia |
68 | Abidjan | Costa d’Avorio |
69 | Suzhou | Cina |
70 | Filadelfia, Pennsylvania | Stati Uniti |
71 | Stoccarda | Germania |
72 | San Giovanni | Portorico |
73 | Wuhan | Cina |
74 | Brazzaville | La Repubblica del Congo |
75 | Dallas, Texas | stati Uniti |
76 | Conakry | Repubblica della Guinea |
77 | Douala | Camerun |
78 | Barcellona | Spagna |
79 | Riga | Lettonia |
80 | N’Djamena | Chad |
81 | Dusseldorf | Germania |
82 | Pittsburgh, Pennsylvania | stati Uniti |
83 | Minneapolis, MN | stati Uniti |
84 | Brisbane | Australia |
85 | Houston, Texas | stati Uniti |
86 | Glasgow | Regno Unito |
87 | Stoccolma | Svezia |
88 | Pointe-A-Pitre | Guadalupa (Francia) |
89 | Toronto | Canada |
90 | Madrid | Spagna |
91 | Portland, OR | stati Uniti |
92 | Taichung | Taiwan |
93 | Aberdeen | Regno Unito |
94 | Birmingham | Regno Unito |
95 | Auckland | Nuova Zelanda |
96 | Lione | Francia |
97 | Perth | Australia |
98 | Dacca | Bangladesh |
99 | Lipsia | Germania |
100 | Yaoundé | Camerun |
Qui la classifica completa
Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .
Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .